2024er | Pfalz | Diverse Rebsorten weiss | Landwein | 0,55 |
2024er | Pfalz | Riesling | Landwein | 0,60 |
2024er | Pfalz | Chardonnay | Landwein | 0,60 |
2024er | Pfalz | Spätburgunder WH/Rosé | Landwein | 0,60 |
2024er | Pfalz | Müller-Thurgau | QW | 0,70 |
2024er | Pfalz | Kernerrebe | QW | 0,70 |
2024er | Pfalz | Chardonnay | QW | 0,70 |
2024er | Pfalz | Weißburgunder | QW | 0,70 |
2024er | Pfalz | Riesling | QW | 0,80 |
2024er | Pfalz | Grauburgunder | QW | 0,85 |
2024er | Pfalz | Gewürztraminer | QW | 0,80 |
2024er | Pfalz | Gewürztraminer | Spätlese | 0,90 |
2024er | Pfalz | Portugieser WH/Rosé | QW | 0,90 |
2024er | Pfalz | Spätburgunder WH/Rosé | QW | 0,80 |
Preise in Euro sind freibleibend und gelten pro Liter
letzte Änderung am 2. Januar 2025 17:28